Data | Autor | Tytuł | Przedmiot | Plik do pobrania |
|
2004-11-18 | Marta MikoĹajczyk | DojrzaĹoĹÄ szkolna | inne przedmioty | 7 KB format: DOC |
2004-11-18 | Brygida Badura | WartoĹÄ wychowawcza Ĺrodowiska rodzinnego | wychowawstwo i dydaktyka | 10 KB format: DOC |
2004-11-18 | Halina Sobolewska | Autorski program wychowawczy "Ja, Inni, Ĺwiat" | wychowawstwo i dydaktyka | 13 KB format: DOC |
2004-11-18 | Marta MikoĹajczyk | Pomoc w nauce | inne przedmioty | 9 KB format: DOC |
2004-11-18 | Beata Sowa | Ankieta dla rodzicĂłw | inne przedmioty | 7 KB format: DOC |
2004-11-18 | Brygida Badura | Wychowawcze wspomaganie rodziny przez szkoĹÄ | wychowawstwo i dydaktyka | 7 KB format: DOC |
2004-11-18 | Brygida Badura | Potrzeba wychowania dzieci i mĹodzieĹźy | wychowawstwo i dydaktyka | 7 KB format: DOC |
2004-11-05 | Ks. Tomasz Strzelecki | Praca w katolickiej nauce spoĹecznej | religia | 5 KB format: DOC |
2004-11-05 | Barbara Nowakowska | Spojrzenie chrzeĹcijanina na sport jako przyczynek formacji do peĹni czĹowieczeĹstwa | religia | 7 KB format: DOC |
2004-11-05 | Arkadiusz Kargol | Test sprawnoĹciowy z piĹki koszykowej | wychowanie fizyczne | 12 KB format: DOC |
2004-11-05 | Barbara Nowakowska | Troska Jana PawĹa II o nowy ksztaĹt Europy | religia | 8 KB format: DOC |
2004-10-26 | Anna Torowska | Scenariusz zabaw logopedycznych - "WesoĹe miasteczko" | nauczanie początkowe | 5 KB format: DOC |
2004-10-21 | Triandafilia Ralli | Lets talk in English | język obcy | 18 KB format: DOC |
2004-10-21 | Jolanta WiĹniewska | Doskonalenie zawodowe nauczycieli | inne przedmioty | 8 KB format: DOC |
2004-10-21 | Wioletta MÄ
czka | Scenariusz Dnia Sportu dla klas I - III gimnazjum | wychowanie fizyczne | 10 KB format: DOC |
2004-10-21 | Aldona Mormul Anna Lauer Joanna Chabior | Europejski dzieĹ jÄzykĂłw w szkole, konkurs dla klas IV-VI | język obcy | 602 KB format: DOC |
2004-10-21 | Anna Torowska | WpĹyw telewizji na rozwĂłj dziecka | nauczanie początkowe | 8 KB format: DOC |
2004-10-21 | Jolanta WiĹniewska | Historia i zabytki DÄ
browy NiemodliĹskiej | edukacja regionalna | 9 KB format: DOC |
2004-10-21 | Wioletta MÄ
czka | PrzykĹadowy konspekt lekcji z wychowania fizycznego. Lekkoatletyka | wychowanie fizyczne | 6 KB format: DOC |
2004-10-18 | Katarzyna Cichocka | Polityka okupantĂłw | historia | 1,288 KB format: PPT |
2004-10-18 | Katarzyna Cichocka | Impresjonizm w malarstwie | sztuka i muzyka | 1,620 KB format: PPT |
2004-10-18 | Katarzyna Cichocka | Sztuka czasĂłw renesansowych | sztuka i muzyka | 1,588 KB format: PPT |
2004-10-11 | Aneta Kendik | Agresja wĹrĂłd mĹodzieĹźy szkolonej (bibliografia w wyborze) | bibliotekarstwo | 21 KB format: DOC |
2004-10-11 | Wiktor Fudali | Klimat i jego skĹadniki. Czynniki klimatotwĂłrcze | geografia | 6 KB format: DOC |
2004-10-11 | Wiktor Fudali | Indie, Ĺźycie w cieniu HimalajĂłw | geografia | 5 KB format: DOC |
2004-10-11 | Triandafilia Ralli | Palenie tytoniu i naduĹźywanie alkoholu a mĂłj przyszĹy partner w Ĺźyciu | wychowawstwo i dydaktyka | 8 KB format: DOC |
2004-10-01 | Beata Sztuka | Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg czyli o wykorzystaniu przysĹĂłw na lekcjach jÄzyka niemieckiego | język obcy | 6 KB format: DOC |
2004-09-30 | Jolanta TopĂłr | Jak przeciwdziaĹaÄ agresji. Gry i zabawy | oligofrenopedagogika | 29 KB format: DOC |
2004-09-30 | Aldona Mormul Joanna Chabior | Rola Szkolnego Klubu Europejskiego w procesie edukacyjnym | edukacja regionalna | 4 KB format: DOC |
2004-09-27 | Aldona Mormul | Promocja zdrowia - scenariusz | imprezy szkolne | 10 KB format: DOC |
2004-09-27 | Halina PrĂłchniak | Metody ksztaĹcenia niesĹyszÄ
cych | inne przedmioty | 14 KB format: DOC |
2004-09-23 | Ryszard Ostrowski | PodziaĹ odcinka na dwie rĂłwne czÄĹci | matematyka | 336 KB format: PPT |
2004-09-23 | Ryszard Ostrowski | PoĹÄ
czenie dwĂłch prostych, Ĺukiem stycznym | matematyka | 728 KB format: PPT |
2004-09-23 | Ryszard Ostrowski | PoĹÄ
czenie Ĺukiem o zaĹÄ
czonym promieniu, dwĂłch prostych prostopadĹych | matematyka | 363 KB format: PPT |
2004-09-23 | Ryszard Ostrowski | Widoki - materiaĹy pomocnicze w zajÄciach z rysunku technicznego | technika | 847 KB format: PPT |
2004-09-23 | Ryszard Ostrowski | PodziaĹ kÄ
ta rozwartegona dwa rĂłwne kÄ
ty | matematyka | 408 KB format: PPT |
2004-09-23 | MaĹgorzata Ligenza | Opracowanie wynikĂłw badaĹ ankietowych o tematyce "Oczekiwania RodzicĂłw wobec szkoĹy" | inne przedmioty | 26 KB format: DOC |
2004-09-23 | Ryszard Ostrowski | Geometryczne cechy struktury powierzchni oraz ich zapis rysunkowy | technika | 1,282 KB format: PPT |
2004-09-23 | Ryszard Ostrowski | WykreĹlenie Ĺuku o zaĹoĹźonym promieniu, stycznego do danego okrÄgu i prostej przecinajÄ
cej ten okrÄ
g | matematyka | 1,095 KB format: PPT |
2004-09-23 | Ryszard Ostrowski | UrzÄ
dzenia regulujÄ
ce, sterujÄ
ce i pomocnicze w mechanizmach pneumatycznych | technika | 1,272 KB format: PPT |
2004-09-23 | Ryszard Ostrowski | Owal o osiach o dowolnej dĹugoĹci | matematyka | 1,393 KB format: PPT |
2004-09-23 | Ryszard Ostrowski | Wpisanie wielokÄ
ta foremnego o dowolnej liczbie bokĂłw w okrÄ
g | matematyka | 856 KB format: PPT |
2004-09-23 | Ryszard Ostrowski | KĹady | technika | 886 KB format: PPT |
2004-09-23 | Ryszard Ostrowski | Wpisanie szeĹciokÄ
ta foremnego w dany okrÄ
g | matematyka | 262 KB format: PPT |
2004-09-23 | Ryszard Ostrowski | PoĹÄ
czenie dwĂłch okrÄgĂłw Ĺukiem wypukĹym | matematyka | 693 KB format: PPT |
2004-09-23 | Katarzyna Bugajska-Kopaniecka | Jak odĹźywiajÄ
siÄ roĹliny? | biologia i przyroda | 14 KB format: DOC |
2004-09-23 | Ryszard Ostrowski | PoĹÄ
czenie stycznÄ
poĹoĹźonÄ
wewnÄtrznie dwĂłch okrÄgĂłw | matematyka | 1,141 KB format: PPT |
2004-09-23 | Ryszard Ostrowski | PoĹÄ
czenie stycznÄ
poĹoĹźonÄ
zewnÄtrznie dwĂłch okrÄgĂłw | matematyka | 1,017 KB format: PPT |
2004-09-23 | MaĹgorzata Ligenza | Postawy rodzicielskie przejawiane w rodzinach dzieci niepeĹnosprawnych - analiza wynikĂłw badaĹ | wychowawstwo i dydaktyka | 4 KB format: DOC |
2004-09-23 | Ryszard Ostrowski | PoĹÄ
czenie dwĂłch prostych przecinajÄ
cych siÄ pod kÄ
tem ostrym, Ĺukiem o promieniu stycznym do nich | matematyka | 837 KB format: PPT |